各位老师、研究生同学:
为严格落实大型分析仪器操作规范要求,提升设备设施操作安全性及数据准确性,现代技术中心拟于9月举办在校师生分析仪器设备操作培训班。
本期培训班分基础操作班和高级应用班,经考核合格者颁发相应证书(该证书作为上机凭证)。具体培训内容和考核方式等详见附件。
请有意愿的老师、研究生同学于9月20日前到分析测试部(A座204室)报名,原则上每人限报4台仪器。报名截止后,学校统筹确定学员名单,具体事宜可现场咨询。
联系人:王老师,联系方式:120726859@qq.com。
培训教师  | 培训仪器  | 
宋贤丽  | 扫描电子显微镜(日立S-4800)、电感耦合等离子体发射光谱仪  | 
梁丹丹  | 扫描电子显微镜(日立SU8600)  | 
尚吉花  | 透射电子显微镜  | 
周朋  | X射线衍射仪(理学Smartlab SE)、X射线衍射仪(布鲁克D8 Focus)、比表面积及孔径分析仪、激光粒度仪、热膨胀仪、直读火花光谱仪  | 
任海波  | 傅立叶变换红外光谱、X射线光电子能谱仪  | 
王泽源  | 激光共聚焦显微镜、元素分析仪(C、H、N、S、O)  | 
王茹茹  | 差热-热重同步分析仪、差示扫描量热仪、紫外可见分光光度计(岛津UV3600)、荧光分光光度计  | 
凡士柱  | 核磁共振谱仪  | 
任蕾  | 高效液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪、气相色谱  | 
附件:
大型仪器设备操作培训班培训内容及相关事项说明.docx
现代技术中心
2025年9月6日

 